Documenten ALV
ALV 2026-11-2
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Agenda_ALV_2_november_2026.pdf | 139.5 kB |
| Bijlage_1_Notulen_ALV_11_mei_2026.pdf | 258.6 kB |
| Bijlage_2_2026_Huishoudelijk_Reglement_VCW.pdf | 274.2 kB |
| Bijlage_3_Voorstellen_van_Caroline_van_Middelkoop.pdf | 23.7 kB |
ALV 11 mei 2026
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Agenda_ALV_11_mei_2025.pdf | 137.7 kB |
| Bijlage_1_Notulen_ALV_10_november_2025.pdf | 194.8 kB |
| Bijlage_2_jaarverslag_VCW_2025.pdf | 356.1 kB |
| Bijlage_3A_balans_2025.pdf | 151.0 kB |
| Bijlage_3B_jaarcijfers_2025.pdf | 234.6 kB |
| Bijlage_3C_begroting_2026.pdf | 229.6 kB |
| Bijlage_3D_kascontrolecommissie_over_2025.pdf | 50.8 kB |
ALV 16 juni 2025
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| Agenda_ALV_16_juni_2025_extra_agendapunt.pdf | 168.1 kB |
| bijlage_1_Notulen_ALV_18_november_2024.pdf | 156.2 kB |
| bijlage_2_Jaarverslag_VCW_2024.pdf | 357.7 kB |
| bijlage_3a_Balans_2024.pdf | 151.5 kB |
| bijlage_3b_Begroting_en_jaarcijfers_2024.pdf | 144.3 kB |
| bijlage_3c_Begroting_2025.pdf | 128.5 kB |
| bijlage_3d_Advies_Kascommissie_aan_ALV_VCW_boekjaar_2024.pdf | 139.6 kB |
| bijlage_4_Klazien_Lambregtse.pdf | 84.1 kB |
| Voorstel_aansluiting_VCW_bij_de_NFG.pdf | 74.2 kB |
ALV 18 november 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 01_Agenda_ALV_18_november_2024_.pdf | 122.9 kB |
| 02_Notulen_ALV_17_juni_2024.pdf | 102.8 kB |
ALV 17 juni 2024
| Bestandsnaam | Bestandsgrootte |
|---|---|
| 00_Agenda_ALV_17_juni_2024.pdf | 121.1 kB |
| 01_Bijlage_1_Verslag_ALV_13_november_2023.pdf | 136.5 kB |
| 02_Bijlage_2_Jaarverslag_VCW_2023.pdf | 271.3 kB |
| 03A_Bijlage_3A_balans_2023.pdf | 150.1 kB |
| 03B_Bijlage_3B_jaarcijfers_2023.pdf | 141.5 kB |
| 03C_Bijlage_3C_begroting_2024_22mei2024.pdf | 123.0 kB |
| 03D_Bijlage_3D_decharge_2023VCW.pdf | 279.1 kB |
| 04_Bijlage_4_Voorstel_Nestor-lidmaatschap.pdf | 97.3 kB |